【2022年】おすすめWindows VPS 料金サービス比較!

おすすめのWindows VPSサービスをご紹介します。料金、サービスを比較してもっとも最適なサービスとプランを選びましょう。
さくらのVPS for Windows

2021年6月からは新コントロールパネルが提供されさらに利便性が向上しています。実績、安定性いちおしのサーバーです。
| W1G | W2G | W4G | W8G | |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 仮想2Core | 仮想3Core | 仮想4Core | 仮想6Core |
| メモリ | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB |
| SSD | 50GB | 100GB | 200GB | 400GB |
| リージョン | 大阪、石狩 | 大阪、石狩 | 大阪、石狩 | 大阪、石狩 |
| 料金 | 1,100円 | 2,200円 | 4,290円 | 8,470円 |
ABLENET VPS

MT5などFXの自動売買システムをうたっているだけありFXシステムトレーダーに人気のサーバーです。
| Win1 | Win2 | Win3 | Win4 | |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 仮想2Core | 仮想3Core | 仮想4Core | 仮想5Core |
| メモリ | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB |
| SSD | 60GB | 120GB | 150GB | 150GB |
| リージョン | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 |
| 料金 | 2,179円 | 2,809円 | 4,798円 | 7,104円 |
ConoHa Windows Server

高性能レンタルサーバーとして有名なConoHaのWindowsVPS。
| WIN1GB | WIN2GB | WIN4GB | WIN1GB | |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 仮想2Core | 仮想3Core | 仮想4Core | 仮想6Core |
| メモリ | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB |
| SSD | 100GB | 100GB | 100GB | 100GB |
| 料金 | 1,100円 | 2,200円 | 4,290円 | 8,470円 |
WebARENA Indigo for Windows Server

使った分だけ時間従量課金のWbARENAのWindowsVPS。
| WIN1GB | WIN2GB | WIN4GB | WIN1GB | |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 仮想2Core | 仮想3Core | 仮想4Core | 仮想6Core |
| メモリ | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB |
| SSD | 50GB | 100GB | 200GB | 400GB |
| 料金 | 1,100円 | 2,200円 | 4,290円 | 8,470円 |


