【2022年】おすすめレンタルサーバー 料金サービス比較!

おすすめのレンタルサーバーをご紹介します。料金、サービスを比較してもっとも最適なサービスとプランを選びましょう。
レンタルサーバーのシェア
日本のレンタルサーバーシェアは1位はXServer、2位がロリポップ、3位がさくらインターネット、4位がDigiRock(バリューサーバー、コアサーバー、XREA)、5位がAWS、6位がヘムテル、7位がWADAX、10位にシックスコアがランキングしています。最近有名になってきたmixhostやConoHaはランキングに入っていませんでした。

Xserver(エックスサーバー)

国内シェアNo1でWordPressでもよく使われているサーバーです。ハイクラスサーバーの一つです。
| スタンダード | プレミアム | ビジネス | |
|---|---|---|---|
| ディスクスペース(SSD) | 300GB | 400GB | 500GB |
| データベース | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| サポート | メール / 電話 | メール / 電話 | メール / 電話 |
| 初期費用 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
| 料金 | 990円 | 1,980円 | 3,960円 |
ロリポップ!

シェアNo2のロリポップは可愛いポップなイメージが特徴の老舗のレンタルサーバーです。安くて高性能なサーバーで昔から人気があります。
| ライト | スタンダード | ハイスピード | |
|---|---|---|---|
| ディスクスペース(SSD) | 160GB | 250GB | 350GB |
| データベース | 1 | 50 | 無制限 |
| サポート | なし | メール / 電話 | メール / 電話 |
| 初期費用 | 1,650円 | 1,650円 | 0円 |
| 料金 | 220円 | 440円 | 550円 |
さくらのレンタルサーバ

シェア3位のさくらインターネットは昔から安定しているのが定評のレンタルサーバーです。
| スタンダード | プレミアム | ビジネス | |
|---|---|---|---|
| ディスクスペース(SSD) | 100GB | 200GB | 300GB |
| データベース | 50 | 100 | 200 |
| サポート | メール / 電話 | メール / 電話 | メール / 電話 |
| 初期費用 | 1,048円 | 1,048円 | 5,238円 |
| 料金 | 524円 | 1,571円 | 2,619円 |
VALUE SERVER(バリューサーバー)

格安サーバーで有名なレンタルサーバーです。
| エコ | スタンダード | ビジネス | |
|---|---|---|---|
| ディスクスペース(SSD) | 50GB | 100GB | 400GB |
| データベース | 1 | 無制限 | 無制限 |
| サポート | メール | メール | メール / 電話 |
| 初期費用 | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 |
| 料金 | 440円 | 880円 | 4,400円 |
XREA(エクスレア)

無料でWordPressが使えるで話題のXREA。上位プランはコアサーバーという構成です。
| XREA FREE | XREA Plus | CORESERVER | |
|---|---|---|---|
| ディスクスペース(SSD) | 1GB | 100GB | 300GB |
| データベース | 1 | 5 | 無制限 |
| サポート | メール | メール | メール |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 1,650円 |
| 料金 | 0円 | 419円 | 699円 |
スターサーバー

安くて性能が良いことで人気のレンタルサーバー。
| ライト | スタンダード | ハイスピード | |
|---|---|---|---|
| ディスクスペース(SSD) | 160GB | 200GB | 320GB |
| データベース | 1 | 30 | 無制限 |
| サポート | メール | メール | メール |
| 初期費用 | 1,650円 | 1,650円 | 0円 |
| 料金 | 330円 | 660円 | 1,100円 |


